object_id=1|0.000000;0.200000;0.200000;0.200000;0.200000;0.150000;10.267507;0.150000;10.367507;0.149644;10.467507;0.148254;10.567507;0.145256;10.667507;0.140233;10.767507;0.132967;10.867507;0.123458;10.967507;0.111920;11.067507;0.098766;11.167507;0.084565;11.267507;0.070000;11.367507;0.070000;11.467507;0.070000;11.567507;0.070000;11.667507;0.070000;11.767507;0.070000;11.867507;0.070000;11.967507;0.070000;12.067507;0.070000;12.167507;0.070000;12.267507;0.070000;15.000000;0.070000
object_id=2|0.000000;0.200000;0.200000;0.200000;0.200000;0.150000;38.784313;0.150000;38.884313;0.149650;38.984313;0.148288;39.084313;0.145350;39.184313;0.140401;39.284313;0.133183;39.384313;0.123665;39.484313;0.112064;39.584313;0.098823;39.684313;0.084548;39.784313;0.070000;39.884313;0.070000;39.984313;0.070000;40.084313;0.070000;40.184313;0.070000;40.284313;0.070000;40.384313;0.070000;40.484313;0.070000;40.584313;0.070000;40.684313;0.070000;41.180392;0.070000;41.280392;0.070000;41.380392;0.070000;41.480392;0.070000;41.580392;0.070000;41.680392;0.070000;41.780392;0.070000;41.880392;0.070000;41.980392;0.070000;42.000000;0.070306
object_id=3|0.000000;0.200000;0.200000;0.191982;0.300000;0.132907;0.400000;0.121534;0.500000;0.108977;0.600000;0.096464;0.700000;0.085221;0.800000;0.076347;0.900000;0.070713;1.000000;0.070000
object_id=4|0.000000;0.200000;0.200000;0.191267;0.300000;0.131984;0.400000;0.120522;0.500000;0.108002;0.600000;0.095650;0.700000;0.084676;0.800000;0.076153;0.900000;0.070916;1.000000;0.070000
object_id=5|0.000000;0.200000;0.200000;0.191688;0.300000;0.132513;0.400000;0.121082;0.500000;0.108513;0.600000;0.096038;0.700000;0.084876;0.800000;0.076121;0.900000;0.070631;1.000000;0.070000
object_id=6|0.000000;0.200000;0.200000;0.191037;0.300000;0.131663;0.400000;0.120133;0.500000;0.107575;0.600000;0.095219;0.700000;0.084273;0.800000;0.075810;0.900000;0.070658;1.000000;0.070000
