object_id=1|0.000000;0.200000;0.200000;0.200000;0.200000;0.150000;10.267507;0.150000;10.367507;0.149644;10.467507;0.148254;10.567507;0.145256;10.667507;0.140233;10.767507;0.132967;10.867507;0.123458;10.967507;0.111920;11.067507;0.098766;11.167507;0.084565;11.267507;0.070000;11.367507;0.070000;11.467507;0.070000;11.567507;0.070000;11.667507;0.070000;11.767507;0.070000;11.867507;0.070000;11.967507;0.070000;12.067507;0.070000;12.167507;0.070000;12.267507;0.070000;15.000000;0.070000
object_id=2|0.000000;0.200000;0.200000;0.200000;0.200000;0.150000;38.784313;0.150000;38.884313;0.149650;38.984313;0.148288;39.084313;0.145350;39.184313;0.140401;39.284313;0.133183;39.384313;0.123665;39.484313;0.112064;39.584313;0.098823;39.684313;0.084548;39.784313;0.070000;39.884313;0.070000;39.984313;0.070000;40.084313;0.070000;40.184313;0.070000;40.284313;0.070000;40.384313;0.070000;40.484313;0.070000;40.584313;0.070000;40.684313;0.070000;41.180392;0.070000;41.280392;0.070000;41.380392;0.070000;41.480392;0.070000;41.580392;0.070000;41.680392;0.070000;41.780392;0.070000;41.880392;0.070000;41.980392;0.070000;42.000000;0.070306
object_id=3|0.000000;0.200000;0.200000;0.200000;0.200000;0.150000;15.546219;0.150000;15.646219;0.149644;15.746219;0.148255;15.846219;0.145255;15.946219;0.140222;16.046219;0.132935;16.146219;0.123398;16.246219;0.111840;16.346219;0.098688;16.446219;0.084520;16.546219;0.070000;16.646219;0.070000;16.746219;0.070000;16.846219;0.070000;16.946219;0.070000;17.046219;0.070000;17.146219;0.070000;17.246219;0.070000;17.346219;0.070000;17.446219;0.070000;18.000000;0.070000
object_id=4|0.000000;0.200000;0.200000;0.200000;0.200000;0.150000;19.695612;0.150000;19.795612;0.149643;19.895612;0.148247;19.995612;0.145234;20.095612;0.140185;20.195612;0.132889;20.295612;0.123358;20.395612;0.111824;20.495612;0.098702;20.595612;0.084546;20.695612;0.070000;20.795612;0.070000;20.895612;0.070000;20.995612;0.070000;21.095612;0.070000;21.195612;0.070000;21.295612;0.070000;21.395612;0.070000;21.495612;0.070000;21.595612;0.070000;22.000000;0.070000
object_id=5|0.000000;0.200000;0.200000;0.200000;0.200000;0.150000;38.588234;0.150000;38.688234;0.149644;38.788234;0.148255;38.888234;0.145257;38.988234;0.140231;39.088234;0.132958;39.188234;0.123437;39.288234;0.111890;39.388234;0.098734;39.488234;0.084545;39.529411;0.078556;39.607841;0.071845;39.686275;0.070398;39.764706;0.070086;39.864706;0.070000;39.882355;0.070000;39.982355;0.070000;40.000000;0.070000;40.100000;0.070000;40.156864;0.070000;40.256864;0.070000;40.274509;0.070000;40.374509;0.070000;40.392159;0.070000;40.492159;0.070000;40.588234;0.070000;40.627453;0.070000;40.705883;0.070000;40.805883;0.070000;40.823528;0.070000;40.901962;0.070000;40.980392;0.070000;41.080392;0.070000;41.180392;0.070000;41.280392;0.070000;41.380392;0.070000;41.480392;0.070000;41.580392;0.070000;41.680392;0.070000;41.780392;0.070000;41.880392;0.070000;41.980392;0.070000;42.000000;0.070190
object_id=6|0.000000;0.200000;0.200000;0.191982;0.300000;0.132907;0.400000;0.121534;0.500000;0.108977;0.600000;0.096464;0.700000;0.085221;0.800000;0.076347;0.900000;0.070713;1.000000;0.070000
object_id=7|0.000000;0.200000;0.200000;0.191267;0.300000;0.131984;0.400000;0.120522;0.500000;0.108002;0.600000;0.095650;0.700000;0.084676;0.800000;0.076153;0.900000;0.070916;1.000000;0.070000
object_id=8|0.000000;0.200000;0.200000;0.191688;0.300000;0.132513;0.400000;0.121082;0.500000;0.108513;0.600000;0.096038;0.700000;0.084876;0.800000;0.076121;0.900000;0.070631;1.000000;0.070000
object_id=9|0.000000;0.200000;0.200000;0.191037;0.300000;0.131663;0.400000;0.120133;0.500000;0.107575;0.600000;0.095219;0.700000;0.084273;0.800000;0.075810;0.900000;0.070658;1.000000;0.070000
