BeginElementMap v1
18 PostfixCount 2413
Edge
Face
Vertex
;:M(Edge3;:M3;FUS);RFI;:G;CUT;D17b2;:C1;:H:4,V
;:M(Edge3;:M3;FUS);RFI;:M;CUT;D24cb;:C1;:H:4,E
;D11a4;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D15d1);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D329);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D11a4;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D15d1);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D329);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D1263;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1e2a);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D185f);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D1263;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1e2a);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D185f);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D1608;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1a5);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D115a);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D1608;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1a5);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D115a);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D16d4;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D12a4);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D1057);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D16d4;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D12a4);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D1057);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D16dd;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D26c1);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D26e1);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D16dd;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D26c1);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D26e1);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D17c5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1518);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D2228);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D17c5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1518);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D2228);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D1a81;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D2138);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D2602);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D1a81;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D2138);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D2602);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D1ade;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;Da82);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D11f5);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D1ade;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;Da82);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D11f5);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D1e41;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D87c);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D164e);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D1e41;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D87c);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D164e);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D1eb5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D66b);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D971);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D1eb5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D66b);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D971);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D2041;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D258e);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Df10);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D2041;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D258e);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Df10);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D21c5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D606);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Da30);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D21c5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D606);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Da30);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D2389;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D354);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Dffc);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D2389;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D354);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Dffc);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D245;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1918);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D57c);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D245;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1918);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D57c);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D25;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D2648);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D119d);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D25;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D2648);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D119d);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D269c;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D23d6);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D229d);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D269c;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D23d6);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D229d);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D54d;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D169d);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Df3);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D54d;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D169d);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Df3);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;Dc7d;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D563);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D1c9d);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;Dc7d;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D563);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D1c9d);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;Ddd8;:C1;:H:4,E
;Dfb5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D23e0);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Dbad);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;Dfb5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D23e0);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Dbad);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;:C1;:H:4,E
;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G16;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G7;FUS;:L(Vertex9;D1328);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D57c);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G16;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G7;FUS;:L(Vertex9;D1328);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D57c);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
;D110c;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G16;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G7;FUS;:L(Vertex9;D99a);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Df10);FUS);FUS;:G;CUT;:C1;:H:4,E
;D110c;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G16;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G7;FUS;:L(Vertex9;D99a);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Df10);FUS);FUS;:M;CUT;:C1;:H:4,F
