BeginElementMap v1
1 PostfixCount 3963
Edge
Face
Vertex
;:M2;FUS;:M(Edge108;:M;FUS);RFI
;:M(Edge3;:M3;FUS);RFI;:G;CUT
;:M(Edge3;:M3;FUS);RFI;:M;CUT
;D2613
;D2613;:L(Face6;:G2;FUS;:L(Vertex8;Dd48);FUS|Face6;:G4;FUS|Vertex4;D5a9;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS
;D2029
;D2029;:L(Face6;:G2;FUS;:L(Vertex8;Dd48);FUS|Face6;:G5;FUS|Face6;:G;FUS;:L(Vertex7;D176a);FUS);FUS
;:M(Edge37);RFI;:G;CUT
;:M(Edge37);RFI;:M;CUT
;D1e53;:G;CUT
;D1e53;:M;CUT;:M;FLT
;D1e53;:M;CUT;:M;FLT;:U;FLT
;:M(Edge44);RFI;:G;CUT
;:M(Edge44);RFI;:M;CUT
;:G;CUT
;:M;CUT;:M;FLT
;:M;CUT;:M;FLT;:U;FLT
;:G;FUS
;:G;FUS;:L(Vertex3;D14a1);FUS
;:M2;FUS
;:M;CUT
;:M;FUS
;:M;FLT
;:M;FLT;:U;FLT
;D1acd
;D1acd;:L(Edge64;:G;FUS;:L(Vertex3;D165b);FUS|Edge64;:M2;FUS|Vertex2;D13ac;:L(Vertex50;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Face33;:M2;FUS|Face33;:M;FUS);RFI
;:M2;FUS;:M(Edge31;:M;FUS);RFI
;:G;FLT
;:G;FLT;:U2;FLT
;:G;FLT;:U3;FLT
;:G;FLT;:U4;FLT
;:G;FLT;:U;FLT
;Deac;:M;CUT
;D21d9
;D33e
;Df2d
;D1640
;:G2;FUS
;:M;FUS;:G;CUT
;:M;FUS;:M;CUT
;D1088
;D1088;:L(Edge24;:G;FUS;:L(Vertex3;D14a1);FUS|Edge24;:M;FUS|Vertex4;D5a9;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Face7;:M2;FUS|Face7;:M;FUS);RFI
;D1418;:M(Edge8);RFI;:G;CUT
;D1418;:M(Edge8);RFI;:M;CUT
;D1bfa
;Dd6f
;D1aaa
;Dce3;:G;CUT
;Dce3;:M;CUT
;D236
;D236;:L(Face15;:G3;FUS|Face15;:G;FUS;:L(Vertex5;D17d2);FUS|Vertex2;D13ac;:L(Vertex50;:M;FUS);FUS);FUS
;:G;FUS;:L(Vertex3;D165b);FUS
;D136a
;D136a;:L(Edge24;:G;FUS;:L(Vertex3;D14a1);FUS|Face6;:G3;FUS|Face6;:G;FUS;:L(Vertex7;D176a);FUS);FUS
;D1e0c
;D1e0c;:L(Edge64;:G;FUS;:L(Vertex3;D165b);FUS|Face15;:G2;FUS;:L(Vertex7;D1079);FUS|Face15;:G4;FUS);FUS
;D1312
;D1312;:L(Face15;:G2;FUS;:L(Vertex7;D1079);FUS|Face15;:G5;FUS|Face15;:G;FUS;:L(Vertex5;D17d2);FUS);FUS
;:G2;FUS;:M(Face4;:G2;FUS);RFI;:G;CUT
;:G2;FUS;:M(Face4;:G2;FUS);RFI;:M;CUT
;:G;FUS;:M(Face4;:G;FUS);RFI;:G;CUT
;:G;FUS;:M(Face4;:G;FUS);RFI;:M;CUT
;:M2;FUS;:M(Face4;:M2;FUS|Face9);RFI;:G2;CUT
;:M2;FUS;:M(Face4;:M2;FUS|Face9);RFI;:G;CUT
;:M2;FUS;:M(Face4;:M2;FUS|Face9);RFI;:M;CUT;:M;FLT
;:M;FUS;:M(Face4;:M;FUS);RFI;:G2;CUT
;:M;FUS;:M(Face4;:M;FUS);RFI;:G3;CUT
;:M;FUS;:M(Face4;:M;FUS);RFI;:G;CUT
;:M;FUS;:M(Face4;:M;FUS);RFI;:M;CUT
;:M;RFI;:G;CUT
;:M;RFI;:M;CUT
;:M(Face14|Face1;:M2;FUS|Face1;:M;FUS|Face3);RFI;:G2;CUT
;:M(Face14|Face1;:M2;FUS|Face1;:M;FUS|Face3);RFI;:G3;CUT
;:M(Face14|Face1;:M2;FUS|Face1;:M;FUS|Face3);RFI;:G4;CUT
;:M(Face14|Face1;:M2;FUS|Face1;:M;FUS|Face3);RFI;:G5;CUT
;:M(Face14|Face1;:M2;FUS|Face1;:M;FUS|Face3);RFI;:G6;CUT
;:M(Face14|Face1;:M2;FUS|Face1;:M;FUS|Face3);RFI;:G;CUT
;:M(Face14|Face1;:M2;FUS|Face1;:M;FUS|Face3);RFI;:M;CUT
;:M(Face4;D8f9|Face7);RFI;:G2;CUT
;:M(Face4;D8f9|Face7);RFI;:G;CUT
;:M(Face4;D8f9|Face7);RFI;:M;CUT;:M;FLT
;D1402;:G;CUT
;D1402;:M;CUT;:M;FLT
;D2d4;:M;CUT;:M(Face5);RFI
;:G2;FUS;:L(Vertex7;D1079);FUS
;:G3;FUS
;:G4;FUS
;:G5;FUS
;:G;FUS;:L(Vertex5;D17d2);FUS
;:M(Face6);RFI;:G2;CUT
;:M(Face6);RFI;:G3;CUT
;:M(Face6);RFI;:G;CUT
;:M(Face6);RFI;:M;CUT
;D1ad9;:M;CUT
;D10a2;:M;FLT
;:M;FUS;:M;RFI
;D2511
;D185a
;:G2;FUS;:L(Vertex8;Dd48);FUS
;:G;FUS;:L(Vertex7;D176a);FUS
;Dc08;:M;CUT
;D180c
;D222d
;Dbc1
;D23ab
;D2304
;D13ac
;D13ac;:L(Vertex50;:M;FUS);FUS
;D14a1
;D165b
;D5a9
;D5a9;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS
;Dc50
;D17d2
;D1079
;D176a
;Da4e
;Dd48
;:H,E;:M;CUT
;:G;FLT;:M;CUT
;:G;FLT;:U3;FLT;:M;CUT
;:G;FLT;:U3;FLT;:U2;FLT;:M;CUT
;:G;FLT;:U3;FLT;:U;FLT;:M;CUT
;:G;FLT;:U4;FLT;:M;CUT
;:G;FLT;:U;FLT;:M;CUT
;:M(Edge56;:M;FUS);RFI;:M;FLT
;:M(Edge56;:M;FUS);RFI;:M;FLT;:U;FLT
;:M;FLT;:G(Face1;:C1;:H:4,F;K-2);CUT
;:M;FLT;:G2(Face2;:C1;:H:4,F;K-2);CUT
;:M;FLT;:G3(Face1;:C3;:H:4,F;K-2);CUT
;:M;FLT;:G4(Face2;:C3;:H:4,F;K-2);CUT
;:M;FLT;:G5(Face1;:C5;:H:4,F;K-2);CUT
;:M;FLT;:G6(Face2;:C5;:H:4,F;K-2);CUT
;:M;FLT;:G7(Face1;:C7;:H:4,F;K-2);CUT
;:M;FLT;:M2;CUT
;:M;FLT;:M3;CUT
;:M;FLT;:M4;CUT
;:M;FLT;:M;CUT
;:M(Edge58;:M;FUS);RFI;:M;FLT
;:M(Edge58;:M;FUS);RFI;:M;FLT;:U;FLT
;:M;FLT;:G(Face1;:C1;:H:4,F;K-1);CUT
;:M;FLT;:G2(Face2;:C1;:H:4,F;K-1);CUT
;:M;FLT;:G3(Face1;:C3;:H:4,F;K-1);CUT
;:M;FLT;:G4(Face2;:C3;:H:4,F;K-1);CUT
;:M;FLT;:G5(Face1;:C5;:H:4,F;K-1);CUT
;:M;FLT;:G6(Face2;:C5;:H:4,F;K-1);CUT
;:M;FLT;:G7(Face1;:C7;:H:4,F;K-1);CUT
;:M(Edge22|Edge3);RFI
;:M(Edge3;:M3;FUS);RFI;:G;CUT;D17b2
;:M(Edge3;:M3;FUS);RFI;:M;CUT;D24cb
;D11a4;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D15d1);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D329);FUS);FUS;:G;CUT
;D11a4;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D15d1);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D329);FUS);FUS;:M;CUT
;D1263;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1e2a);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D185f);FUS);FUS;:G;CUT
;D1263;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1e2a);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D185f);FUS);FUS;:M;CUT
;D1608;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1a5);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D115a);FUS);FUS;:G;CUT
;D1608;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1a5);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D115a);FUS);FUS;:M;CUT
;D16d4;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D12a4);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D1057);FUS);FUS;:G;CUT
;D16d4;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D12a4);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D1057);FUS);FUS;:M;CUT
;D16dd;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D26c1);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D26e1);FUS);FUS;:G;CUT
;D16dd;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D26c1);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D26e1);FUS);FUS;:M;CUT
;D17c5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1518);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D2228);FUS);FUS;:G;CUT
;D17c5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1518);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D2228);FUS);FUS;:M;CUT
;D1a81;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D2138);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D2602);FUS);FUS;:G;CUT
;D1a81;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D2138);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D2602);FUS);FUS;:M;CUT
;D1ade;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;Da82);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D11f5);FUS);FUS;:G;CUT
;D1ade;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;Da82);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D11f5);FUS);FUS;:M;CUT
;D1e41;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D87c);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D164e);FUS);FUS;:G;CUT
;D1e41;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D87c);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D164e);FUS);FUS;:M;CUT
;D1eb5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D66b);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D971);FUS);FUS;:G;CUT
;D1eb5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D66b);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D971);FUS);FUS;:M;CUT
;D2041;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D258e);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Df10);FUS);FUS;:G;CUT
;D2041;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D258e);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Df10);FUS);FUS;:M;CUT
;D219a
;D21c5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D606);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Da30);FUS);FUS;:G;CUT
;D21c5;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D606);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Da30);FUS);FUS;:M;CUT
;D2389;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D354);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Dffc);FUS);FUS;:G;CUT
;D2389;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D354);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;Dffc);FUS);FUS;:M;CUT
;D245;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1918);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D57c);FUS);FUS;:G;CUT
;D245;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D1918);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D57c);FUS);FUS;:M;CUT
;D25;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D2648);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D119d);FUS);FUS;:G;CUT
;D25;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D2648);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D119d);FUS);FUS;:M;CUT
;D269c;:L(Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G15;FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G6;FUS;:L(Vertex8;D23d6);FUS|Face1;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G8;FUS;:L(Vertex10;D229d);FUS);FUS;:G;CUT
