brim_points_format_version=1
object_id=1|-4.874023 18.000101 -0.571602 4.000000 -1 0.508530 18.000101 -4.880997 4.000000 -1 4.857513 18.000101 0.698166 4.000000 -1 -0.635300 18.000101 4.866119 4.000000 -1 -4.874020 18.000099 -0.571592 4.000000 -1 0.508529 18.000099 -4.881010 4.000000 -1 4.857521 18.000099 0.697985 4.000000 -1 -0.635300 18.000099 4.866122 4.000000 -1
object_id=2|-4.882792 -2.500099 0.491020 4.000000 -1 0.491048 -2.500099 4.882782 4.000000 -1 4.882787 -2.500099 -0.490799 4.000000 -1 -0.491069 -2.500099 -4.882782 4.000000 -1
object_id=3|-8.170638 -23.840099 -0.327161 4.000000 -1 0.088517 -23.840099 8.174419 4.000000 -1 8.171464 -23.840099 -0.328279 4.000000 -1 -0.000167 -23.840099 -8.178011 4.000000 -1
object_id=4|-8.547337 -5.300099 0.792072 4.000000 -1 0.863216 -5.300099 8.540440 4.000000 -1 8.532772 -5.300099 -0.935879 4.000000 -1 -0.730625 -5.300099 -8.552700 4.000000 -1
object_id=5|-11.595243 -30.090099 1.043246 4.000000 -1 0.985323 -30.090099 11.599825 4.000000 -1 11.595263 -30.090099 -1.043241 4.000000 -1 -1.043165 -30.090099 -11.595243 4.000000 -1
object_id=6|-11.974912 7.200103 -0.607736 4.000000 -1 0.809516 7.200103 -11.962976 4.000000 -1 11.974917 7.200103 0.607711 4.000000 -1 -0.417802 7.200103 11.982924 4.000000 -1
